|
12月1日(月) |
|||
会場A | 会場B | 会場C | |
10:00-10:05 | 0A オープニング | ||
10:05-12:00 | 1A 特別セッション(情報爆発と情報信憑性) 司会:田中 克己 氏 (京大) |
||
(休憩60分) | |||
13:00-14:40 | 2A ブログとマッシュアップ | 2B セキュリティ・プライバシー | 2C-3C 技術報告セッション |
(休憩10分) | 2C-3C 技術報告セッション | ||
14:50-16:30 | 3A Web検索とランキング | 3B 情報推薦 | 2C-3C 技術報告セッション |
(休憩10分) | |||
16:40-18:00 | 4A 特別セッション(企業の巨大データ徹底解剖 -新たな研究の可能性と産学連携-) 司会:清木 康 氏(慶應大) |
||
18:00-20:00 | ポスターレセプション | ||
12月2日(火) |
|||
A会場 | B会場 | C会場 | |
9:20-10:35 | 5A Webの可視化とナビゲーション | 5B DB応用 | 5C 技術報告セッション |
(休憩10分) | |||
10:45-12:05 | 6A 特別セッション(クラウドコンピューティングが変える世界とデータ管理) 司会:豊田 正史 氏 (東大) |
||
(休憩55分) | |||
13:00-15:05 | 7A Web動画像とメタデータ | 7B 情報抽出と分析 | 7C 基盤技術 |
(休憩10分) | |||
15:15-16:35 | 8A 特別セッション(ユーザ発信型メディアの衝撃) 司会:土方 嘉徳 氏 (阪大) |
||
16:35-17:05 | 9A 表彰式 CS領域専攻賞表彰 学生奨励賞表彰 企業賞表彰 クロージング |
一般発表論文 |