セッション一覧
3月3日
時間 | 会場 | 内容 |
---|---|---|
13:00~14:30 | A | A1:情報検索とXML (PhDセッション) |
B | B1:マイクロブログ | |
C | C1:Web情報抽出 | |
D | D1:マルチメディア | |
E | E1:センサ・ストリーム-1 | |
F | F1:クラウド・分散処理 | |
14:30~14:45 | 休憩 | |
14:45~16:15 | A | A2:PhD招待セッション |
B | B2:XML | |
C | C2:マイクロブログとトピック | |
D | D2:HCI-1 | |
E | E2:センサ・ストリーム-2 | |
F | F2:MapReduce・並列分散 | |
16:15~16:30 | 休憩 | |
16:30~17:45 | A | A3:情報推薦とサーチ (PhDセッション) |
B | B3:検索エンジン | |
C | C3:Wiki | |
D | D3:レシピ | |
E | E3:可視化-1 | |
F | F3:アウトオブオーダ型データベースエンジン | |
17:45~19:00 | 休憩 | |
19:00~21:00 | 懇親会会場 | 懇親会・インタラクティブセッション |
21:00~23:30 | 花舞 | ヤングリサーチャーディスカッション |
3月4日
時間 | 会場 | 内容 |
---|---|---|
7:00~(9:00) | 懇親会会場 | 朝食 |
8:30~9:45 | A | A4:テキストマイニングと処理-1 (PhDセッション) |
B | B4:推薦技術-1 | |
C | C4:クラウドソーシング | |
D | D4:科学データ | |
E | E4:グラフ-1 | |
F | F4:ストレージ | |
9:45~10:00 | 休憩 | |
10:00~11:30 | A | A5:ストリームとセンサ (PhDセッション) |
B | B5:Webサービス | |
C | C5:Webオブジェクト抽出 | |
D | D5:教育・eラーニング | |
E | E5:シーケンス・時系列DM | |
F | F5:セキュリティ・プライバシ-1 | |
11:30~12:30 | 昼食(懇親会会場にてDE/DBS研) | |
12:30~14:00 | A | A6:特別セッション |
B | B6:Web(情報提示) | |
C | C6:テキストマイニング | |
D | D6:可視化-2 | |
E | E6:ネットワーク | |
14:00~14:15 | 休憩 | |
14:15~15:45 | A | A7:招待講演 |
15:45~16:00 | 休憩 | |
16:00~17:15 | A | A8:データマイニング (PhDセッション) |
B | B8:応用指向推薦技術-1 | |
C | C8:HCI-2 | |
D | D8:地理・位置情報-1 | |
E | E8:グラフ-2 | |
F | F8:セキュリティ・プライバシ-2 | |
17:15~17:30 | 休憩 | |
17:30~19:30 | 懇親会会場 | 懇親会・インタラクティブセッション |
19:30~20:00 | 休憩 | |
20:00~21:30 | A,C,E | BoFセッション |
21:00~22:00 | 休憩 | |
22:00~00:30 | 花舞 | ヤングリサーチャーディスカッション |
3月5日
時間 | 会場 | 内容 |
---|---|---|
7:00~(9:00) | 懇親会会場 | 朝食 |
8:30~9:45 | A | A9:問合せ処理 (PhDセッション) |
B | B9:応用指向推薦技術-2 | |
C | C9:クエリ拡張・推薦 | |
D | D9:感情分析 | |
E | E9:グラフ-3 | |
F | F9:地理・位置情報-2 | |
9:45~10:00 | 休憩 | |
10:00~11:30 | A | A10:マルチメディアと情報統合 (PhDセッション) |
B | B10:推薦技術-2 | |
C | C10:テキストマイニングと処理-2 | |
D | D10:レビュー分析 | |
E | E10:画像 | |
F | F10:データベースコア技術 | |
11:30~12:30 | 昼食(懇親会会場にてコメンテータ委員会) | |
12:30~13:45 | A | 招待講演・表彰式 |
13:45~14:00 | A | クロージング |